| 구분 | 설정압력 (MPa) | 최고허용사용압력 (MPa) | 안전밸브 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 201 | 0.9 | 0.9 | 1/2"*1/2" | 1 EA | Buffer Tank |
| PSV 701 | 0.9 | 0.9 | 1/2"*1/2" | 1 EA | B-004 후단 |
| PSV 702 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | B-001A 후단 |
| PSV 703 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | B-002A 후단 |
| PSV 704 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | B-002B 후단 |
| PSV 705 | 93.0 | 93.0 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | B-002C 후단 |
| PSV 706 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | 충전기반부(디스펜서) |
| PSV 707 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | High Panel Test Port |
| PSV 708 | 52.8 | 52.8 | 1-1/8"-12UNF*1/2" | 1 EA | T/T Charging Panel |
| PSV 220 | 2.0 | 2.0 | 1/2"*1/2" | 1 EA | T/T Charging Panel |
| 구분 | 설정압력 (MPa) | 최고허용사용압력 (MPa) | 안전밸브 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 001 | 1.0 | 1.0 | 1/2"*3/4" | 1 EA | LP COMP 1ST SUCTION |
| PSV 002 | 2.256 | 2.35 | 1/2"*3/4" | 1 EA | LP COMP 1ST INTER COOLER |
| PSV 003 | 5.198 | 5.3 | 1/2"*3/4" | 1 EA | LP COMP 2ND INTER COOLER |
| PSV 004 | 9.71 | 9.8 | 1/2"*1/2" | 1 EA | LP COMP AFTER COOLER |
| PSV 101 | 9.7 | 9.71 | 1/2"*1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101A) 1ST 전단 |
| PSV 102 | 35.0 | 35.0 | 1/2"*1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101A) 1ST 후단 |
| PSV 103 | 52.8 | 52.8 | 13/16"-16 x 1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101A) 2ND 후단 |
| PSV 201 | 9.7 | 9.71 | 1/2"*1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101B) 1ST 전단 |
| PSV 202 | 35.0 | 35.0 | 1/2"*1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101B) 1ST 후단 |
| PSV 203 | 52.8 | 52.8 | 13/16"-16 x 1/2" | 1 EA | MP COMP(MPC-101B) 2ND 후단 |
| PSV 304 | 52.8 | 52.8 | 13/16"-16 x 1/2" | 1 EA | HP COMP 1ST 후단 |
| PSV 305 | 92.0 | 92.0 | 1-1/8"-12 x 1/2" | 1 EA | HP COMP 후단 |
안녕하십니까
총 24개 PSV POPPING TEST 견적요청 드립니다.
위치 : 충주수소충전소
안전변 해체 및 설치는 작업은 제외 입니다.
회신
주식회사 지이
박두환 과장
felix.park@gtc-eng.com
010-3920-1466
열기 닫기